Измеряемые параметры | расход |
Диапазон температуры стенки трубы | -40..+95 °C |
Размер трубы | 13 мм - 5000 мм |
Материал трубы | ПВХ, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Стеклотекстолит |
Рабочая среда | Сточные воды, Обработанные стоки, Аэрированная вода, Отстои и суспензии, Химикалии и растворители, Вязкие жидкости, Абразивные среды, Пищевые продукты, Пульпообразное сырье, Кислоты и щёлочи |
Типы жидкости | Загрязнённые и аэрированные |
Дисплей | Монохромный дисплей с подсветкой |
Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
Тип батареи | NiMH |
Ресурс батареи | 18 часов (при +20 °C) |
Материал корпуса | ABS |
Класс защиты | IP67 |
Регистрация данных | Да |
Связь с компьютером | Да |
Устройство хранения данных | Внутренняя память |
Интерфейсы передачи данных | USB, RS232 |
Температура хранения | -23..+60 °C |
Влажность окружающего воздуха | Макс. 90% при +50 °C |
Размеры, мм | 204 х 110 х 41 |
Вес, г | 850 |
- Транспортировочный кейс
- Прибор Portaflow D550
- Датчик с фиксированным кабелем
- USB-кабель для подключения к ПК
- Кабель аналогового выхода
- Крепежная скоба
- Хомуты для крепления датчика – 2 шт.
- Смазка ультразвуковая
- Смазка изолирующая
- Зарядное устройство
- Заводской протокол калибровки
- Инструкция по эксплуатации
- Диск с ПО
Загрузки
Похожие товары