Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами
Размер матрицы | 160x120 |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
Диапазон измерения температуры | -20..+280 °C |
Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
Коэффициент излучения | 0,01 .. 1 |
Температурная чувствительность NETD | 120 мК |
Спектральный диапазон | 7,5...14 мкм |
Поле зрения | 31° x 23° |
Фокус | Фиксированный |
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
IFOV пространственное разрешение | 3,4 мрад |
Технология повышения качества теплового снимка | Testo SuperResolution |
Разрмер улучшенного теплового снимка | 320x240 |
IFOV с технологией повышения качества снимка | 2,1 мрад |
Формат файла теплового изображения | .bmt |
Представление изображения на экране | Только ИК-изображение |
Цветовая палитра | iron, rainbow HC, cold-hot, grey |
Цифровая фотокамера | Нет |
Отраженная температура | Ручная |
Функции анализа | Измерение центральной точки, Распознавание горячей/холодной точки, Разность температур |
Возможность установки на штатив | Нет |
Дополнительные функции | Testo ScaleAssist, IFOV warner |
Регистрация данных | Да |
Связь с компьютером | Да |
Интерфейсы передачи данных | USB |
Устройство хранения данных | SD-карта |
Дисплей | 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
Тип батареи | Li-Ion |
Ресурс батареи | 4 часа |
Материал корпуса | ABS |
Класс защиты | IP54 |
Рабочая температура | -15..+50 °C |
Температура хранения | -30..+60 °C |
Влажность окружающего воздуха | 20..80% без конденсации |
Размеры, мм | 219x96x95 мм |
Вес, г | 510 |
Похожие товары