Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицамиСтарый номер заказа: 0563 0885 V2
| Размер матрицы | 320x240 |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| Диапазон измерения температуры | -20..+100 °C, 0..+350°C, 0..+650 °C |
| Расширение диапазона измерений (опция) | Измерение высоких темеператур от +350..+1200°C |
| Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
| Коэффициент излучения | 0,01 .. 1 |
| Температурная чувствительность NETD | < 30 мК при +30°C |
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм |
| Поле зрения | 30° x 23° |
| Фокус | Автоматический, Ручной |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,1 м |
| IFOV пространственное разрешение | 1,7 мрад |
| Технология повышения качества теплового снимка | Testo SuperResolution |
| Разрмер улучшенного теплового снимка | 640х480 |
| IFOV с технологией повышения качества снимка | 1,06 мрад |
| Формат файла теплового изображения | .bmt |
| Представление изображения на экране | ИК-изображение, Реальное изображение |
| Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, grey, inverted grey , cold-hot, blue-red, sepia, Testo |
| Цифровая фотокамера | Да |
| Минимальное фокусное расстояние фотокамеры | 0,5 м |
| Размер фотоизображения | 3,1 МП |
| Формат файла фотоизображения | .bmp, .jpg, .png |
| Запись радиометрического видео | Да |
| Формат файла радиометрического видео | .vmt |
| Передача радиометрического видео | USB 2.0 |
| Отраженная температура | Ручная |
| Функции анализа | Индикация макс. 3 точек, Распознавание горячей/холодной точки, Макс./мин. значения участка, Отображение изотермы в приборе, Отображение превышений предельных значений |
| Возможность установки на штатив | Да |
| Дополнительные функции | Ручной режим измерения "Солнечной энергии", Ручной режим отображения влажности |
| Регистрация данных | Да |
| Связь с компьютером | Да |
| Интерфейсы передачи данных | USB |
| Устройство хранения данных | SD-карта |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 4.3", 480 х 272 пикселей |
| Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ресурс батареи | 4,5 часа |
| Материал корпуса | ABS |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -15..+50 °C |
| Температура хранения | -30..+60 °C |
| Влажность окружающего воздуха | 20..80% без конденсации |
| Размеры, мм | 253х132х111 |
| Вес, г | 1570 |
Похожие товары