Размер матрицы | 640х480 |
Диапазон измерения температуры | -30..+100 °C, 0..+350°C, 0..+650 °C |
Расширение диапазона измерений (опция) | Измерение высоких темеператур от +350..+1200°C |
Коэффициент излучения | 0,01 .. 1 |
Температурная чувствительность NETD | < 40 мК при +30°C |
Спектральный диапазон | 7,5...14 мкм |
Поле зрения | 42° x 32° (Стандартный объектив), 15° x 11° (Телеобъектив), 6,6° x 5° (Супер-телеобъектив) |
Фокус | Автоматический, Ручной |
Минимальное фокусное расстояние | 0,1 м (Стандартный объектив) |
IFOV пространственное разрешение | 1,13 мрад (Стандартный объектив) |
Технология повышения качества теплового снимка | Testo SuperResolution |
Разрмер улучшенного теплового снимка | 1280х960 |
IFOV с технологией повышения качества снимка | 0,71 мрад (Стандартный объектив), 0,26 мрад (Телеобъектив), 0,11 мрад (Супер-телеобъектив) |
Формат файла теплового изображения | .bmt |
Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, inverted grey , sepia, Testo |
Формат файла фотоизображения | .bmp, .jpg, .png |
Запись радиометрического видео | Да |
Формат файла радиометрического видео | .wmv, .mpeg-1 |
Передача радиометрического видео | USB 2.0 |
Возможность установки на штатив | Да |
Регистрация данных | Да |
Связь с компьютером | Да |
Устройство хранения данных | SD-карта |
Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 4.3", 480 х 272 пикселей |
Питание | Внутренняя, USB |
Тип батареи | Li-Ion |
Ресурс батареи | 4,5 часа |
Материал корпуса | ABS |
Класс защиты | IP54 |
Рабочая температура | -15..+50 °C |
Температура хранения | -30..+60 °C |
Влажность окружающего воздуха | 20..80% без конденсации |
Размеры, мм | 253x132x111 |
Вес, г | 1630 |
Похожие товары