Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Измеряемые параметры | O2, CO, NO, SO2, давление дифференциальное, температура |
| Диапазон измерения O2 | 0..25% |
| Диапазон измерения CO | 0..10000 ppm |
| Диапазон измерения NO | 0..4000 ppm |
| Диапазон измерения SO2 | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения CO2 | 0..99% (расчет) |
| Диапазон измерения температуры | -40..+1200 °C |
| Диапазон измерения давления | -200..+200 гПа |
| Дисплей | Графический дисплей 160 x 240 пикселей |
| Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ресурс батареи | 6 ч. (при работающем насосе и окр. темп. 20 °C) |
| Материал корпуса | TPE PC |
| Класс защиты | IP40 |
| Рабочая температура | -5..+50 °C |
| Температура хранения | -20..+50 °C |
| Размеры, мм | 283x103x65 мм |
| Вес, г | 960 |
Похожие товары