Измеряемые параметры | расход |
Диапазон температуры стенки трубы | -20..+135 °C |
Размер трубы | 13 мм - 2000 мм |
Материал трубы | Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, UPVC, PVDF, Латунь, Бетон, Медь, Мягкая сталь, Оцинкованная сталь, Стекло |
Рабочая среда | Питьевая вода, Деминерализованная вода, Речная вода, Дизельное топливо, Рабочая жидкость для гидравлических систем, Химикалии и растворители, Нефтепродукты |
Типы жидкости | Без примесей |
Дисплей | Монохромный дисплей с подсветкой |
Питание | От сети 220 В с помощью блока питания |
Материал корпуса | ABS |
Класс защиты | IP65 |
Регистрация данных | Да |
Связь с компьютером | Да |
Устройство хранения данных | Внутренняя память |
Интерфейсы передачи данных | RS232, USB |
Температура хранения | -55..+75 °C |
Рабочая температура | -20..+50 °C |
Влажность окружающего воздуха | Макс. 90% при +50 °C |
Размеры, мм | 230 x 180 x 120 |
Вес, г | 1200 |
- процессорный блок
- первичные ультразвуковые преобразователи
- соединительные кабели
- установочный рельс
- крепежные хомуты
- инструкция по эксплуатации на CD-диске
Похожие товары