Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Измеряемые параметры | O2, CO, температура, давление дифференциальное |
| Диапазон измерения O2 | 0..21% |
| Диапазон измерения CO | 0..4000 ppm (без H₂-компенсации) |
| Диапазон измерения температуры | 0..+400 °C |
| Диапазон измерения давления | 0..40 гПа |
| Регистрация данных | Нет |
| Связь с компьютером | Нет |
| Интерфейсы передачи данных | IrDA (инфракрасный) |
| Дисплей | Монохромный дисплей с подсветкой |
| Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ресурс батареи | 6 ч. (при работающем насосе и окр. темп. 20 °C) |
| Класс защиты | IP40 |
| Рабочая температура | -5..+45 °C |
| Температура хранения | -20..+50 °C |
| Размеры, мм | 201x83x44 |
| Вес, г | 700 |
Похожие товары