Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами
Измеряемые параметры | O2, CO, NO |
Диапазон измерения O2 | 0..21% |
Диапазон измерения CO | 0..8000 ppm, 0..30000 ppm (с H₂-компенсацией и разбавлением) |
Диапазон измерения NO | 0..3000 ppm |
Диапазон измерения CO2 | 0..99% (расчет) |
Диапазон измерения температуры | -40..+1200 °C |
Диапазон измерения давления | 0..300 гПа |
Интерфейсы передачи данных | IrDA (инфракрасный), USB, Bluetooth |
Дисплей | Графический дисплей 240 x 320 пикселей |
Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
Тип батареи | Li-Ion |
Ресурс батареи | 6 ч. (при работающем насосе и окр. темп. 20 °C) |
Класс защиты | IP40 |
Рабочая температура | -5..+45 °C |
Температура хранения | -20..+50 °C |
Размеры, мм | 270x90x65 мм |
Вес, г | 600 |
Похожие товары