Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Измеряемые параметры | O2, CO, NO, NO2, SO2, CH, CO2, температура, давление дифференциальное |
| Диапазон измерения O2 | 0..25% |
| Диапазон измерения CO | 0..10%, 0..10000 ppm |
| Диапазон измерения NO | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения SO2 | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения NO2 | 0..800 ppm |
| Диапазон измерения CO2 | 0..20% |
| Диапазон измерения CH | 0..2000 ppm |
| Диапазон измерения температуры | 0..+600 °C |
| Диапазон измерения давления | -150..+150 гПа |
| Регистрация данных | Да |
| Связь с компьютером | Да |
| Интерфейсы передачи данных | RS232 |
| Дисплей | 4-строчный монохромный дисплей |
| Питание | От сети 220 В с помощью блока питания |
| Материал корпуса | ABS |
| Рабочая температура | 0..+40 °C |
| Влажность окружающего воздуха | 20..80% без конденсации |
| Размеры, мм | 450 х 230 х 300 |
| Вес, г | 9500 |
Похожие товары