Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Измеряемые параметры | O2, CO, NO, NO2, SO2, CH, CO2, давление дифференциальное, температура |
| Диапазон измерения O2 | 0..25% |
| Диапазон измерения CO | 0..4000 ppm (без H₂-компенсации) |
| Диапазон измерения NO | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения SO2 | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения NO2 | 0..100 ppm |
| Диапазон измерения CO2 | 0..20% |
| Диапазон измерения CH | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения температуры | 0..+600 °C |
| Диапазон измерения давления | -150..+150 гПа |
| Регистрация данных | Да |
| Связь с компьютером | Да |
| Интерфейсы передачи данных | RS232 |
| Дисплей | 14-строчный монохромный дисплей |
| Питание | От сети 220 В с помощью блока питания |
| Тип батареи | NiMH |
| Материал корпуса | ABS |
| Рабочая температура | -5..+50 °C |
| Влажность окружающего воздуха | 10..80% без конденсации |
| Размеры, мм | 240 x 135 x 70 |
| Вес, г | 9500 |
Похожие товары