| Модель | SD-D58 | SD-D58GH |
| Измеряемый газ | Горючие газы | Токсичные газы |
| Принцип измерений | Термокаталитический | Полупроводниковый |
| Диапазон измерений | Зависит от измеряемого газа | |
| Пороги сигнализации | Зависит от измеряемого газа | |
| Погрешность | ±25% от установленного порога (горючие газы) ±30% от установленного порога (токсичные газы) |
|
| Время установления показаний | Т90 = 30 с; Т90 = 60 с Зависит от измеряемого газа |
|
| Метод отбора | Принудительный, 1,0 л/мин | |
| Экран | 7-сегментный светодиодный | |
| Выход | 4-20 мА | |
| Источник питания | DC 24В | AC 110В |
| Рабочая температура | -20°C - +53°C, влажность до 95% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex d IIB +H2 T4 | |
| Пылевлагозащита | IP67 | |
| Габариты и вес | 197 x 286 x 140 мм, 5,8 кг. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Похожие товары
Работаем с юридическими лицами