Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Измеряемые параметры | температура, влажность, скорость воздуха, CO2, CO, давление |
| Диапазон измерения температуры (сенсор NTC) | -50..+150 °C |
| Диапазон измерения температуры (термопара тип К) | -200..+1370 °C |
| Диапазон измерения температуры (термопара тип J) | -200..+1000 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0..100% ОВ |
| Диапазон измерения скорости воздуха | 1..+20 м/с |
| Диапазон измерения скорости воздуха (сенсор крыльчатка) | 0..60 м/с |
| Диапазон измерения СО2 | 0..10000 ppm |
| Диапазон измерения абсолютного давления | 0..2000 гПа |
| Диапазон измерения дифф. давления | 0..+100 Па, 0..+10 гПа, 0..+100 гПа |
| Питание | От элементов питания формата 6F22 - 1 шт. |
| Ресурс батареи | 45 часов |
| Материал корпуса | ABS |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Регистрация данных | Да |
| Связь с компьютером | Да |
| Устройство хранения данных | Внутренняя память |
| Количество записей | 3000 показаний |
| Интерфейсы передачи данных | RS232 |
| Рабочая температура | 0..+50 °C |
| Температура хранения | -20..+70 °C |
| Размеры, мм | 215x68x47 |
| Вес, г | 255 |
Похожие товары